Plan de Estudios del Grado en Ingeniería de Tecnologías Navales para la Defensa
Curso 2026-2027
| Primer curso | |||
| Asignatura | ECTS | Cuatrimestre | Módulo |
|---|---|---|---|
| Matemáticas I | 6 | 1 | Formación Básica |
| Fundamentos de química y materiales | 6 | 1 | Formación Básica |
| Introducción a la gestión de organizaciones | 6 | 1 | Formación Básica |
| Expresión gráfica | 6 | 1 | Formación Básica |
| Operaciones y sistemas de armas de Infantería de Marina I-A | 6 | 1 | Mención CIM |
| Matemáticas II | 6 | 2 | Formación Básica |
| Física I | 6 | 2 | Formación Básica |
| Informática para la ingeniería | 6 | 2 | Formación Básica |
| Tecnologías para la gestión medioambiental | 6 | 2 | Formación Básica |
| Operaciones y sistemas de armas de Infantería de Marina I-B | 6 | 2 | Mención CIM |
| Tecnología de la navegación y maniobra I | 9 | Anual | Mención CGA |
| Segundo curso | |||
| Asignatura | ECTS | Cuatrimestre | Módulo |
| Física II | 6 | 1 | Formación Básica |
| Estadística e investigación operativa | 6 | 1 | Formación Básica |
| Termodinámica aplicada y transferencia de calor | 6 | 1 | Máquinas, Energía y Propulsión |
| Operaciones navales I | 6 | 1 | Mención CGA |
| Operaciones y sistemas de armas de Infantería de Marina II-A | 6 | 1 | Mención CIM |
| Fundamentos de teoría de circuitos y máquinas eléctricas | 6 | 2 | Máquinas, Energía y Propulsión |
| Resistencia de materiales | 6 | 2 | Máquinas, Energía y Propulsión |
| Ingeniería fluidomecánica | 6 | 2 | Máquinas, Energía y Propulsión |
| Fundamentos de máquinas y mecanismos | 6 | 2 | Máquinas, Energía y Propulsión |
| Operaciones y sistemas de armas de Infantería de Marina II-B | 9 | 2 | Mención CIM |
| Tecnología de la navegación y maniobra II | 9 | Anual | Mención CGA |
| Tercer curso | |||
| Asignatura | ECTS | Cuatrimestre | Módulo |
| Internacional I | 6 | 1 | Internacionalización |
| Internacional II | 6 | 1 | Internacionalización |
| Internacional III | 6 | 1 | Internacionalización |
| Tecnología de la navegación y maniobra III | 9 | Anual | Mención CGA |
| Operaciones y sistemas de armas de Infantería de Marina III | 9 | Anual | Mención CIM |
| Cuarto curso | |||
| Asignatura | ECTS | Cuatrimestre | Módulo |
| Ingeniería térmica | 6 | 1 | Máquinas, Energía y Propulsión |
| Tecnología electrónica | 6 | 1 | Tecnologías de la Información y Comunicaciones |
| Fundamentos de inteligencia artificial | 6 | 1 | Tecnologías de la Información y Comunicaciones |
| Sistemas autónomos | 6 | 1 | Tecnologías de la Información y Comunicaciones |
| Operaciones y sistemas de armas de Infantería de Marina IV-A | 6 | 1 | Mención CIM |
| Tecnologías energéticas navales | 6 | 2 | Máquinas, Energía y Propulsión |
| Redes de ordenadores y sistemas de información | 6 | 2 | Tecnologías de la Información y Comunicaciones |
| Radiocomunicaciones y sensores navales | 6 | 2 | Tecnologías de la Información y Comunicaciones |
| Propulsión y servicios del buque | 6 | 2 | Mención CGA |
| Sistemas de combate | 6 | 2 | Mención CGA |
| Automóviles | 6 | 2 | Mención CIM |
| Operaciones y sistemas de armas de Infantería de Marina IV-B | 9 | 2 | Mención CIM |
| Tecnología de la navegación y maniobra IV | 9 | Anual | Mención CGA |
| Quinto curso | |||
| Asignatura | ECTS | Cuatrimestre | Módulo |
| Ciberseguridad | 6 | 1 | Tecnologías de la Información y Comunicaciones |
| Innovación tecnológica | 6 | 1 | Tecnologías de la Información y Comunicaciones |
| Operaciones y sistemas de armas de Infantería de Marina V | 9 | 1 | Mención CIM |
| Operaciones navales II | 12 | Anual | Mención CGA |
| Trabajo Fin de Grado | 12 | 2 | Trabajo Fin de Grado |
