Menú
Resultados
Las principales tasas e indicadores de resultados académicos del Máster son los siguientes:
Curso | Tasa de rendimiento | Tasa de éxito | Tasa de evaluación | Tasa de graduación | Tasa de abandono | Tasa de eficiencia |
2019-2020 | 100% (H) 100% (M) 100% (T) | 100% (H) 100% (M) 100% (T) | 100% (H) 100% (M) 100% (T) | No aplica | No aplica | No aplica |
2020-2021 | 99% (H) 100% (M) 99% (T) | 100% (H) 100% (M) 100% (T) | 99% (H) 100% (M) 99% (T) | 100% (H) 100% (M) 100% (T) | No aplica | 100% (H) 100% (M) 100% (T) |
2021-2022 | 96% (H) 100% (M) 96% (T) | 100% (H) 100% (M) 100% (T) | 96% (H) 100% (M) 96% (T) | 95% (H) 100% (M) 95,65% (T) | 0% (H) 0% (M) 0% (T) | 100% (H) 100% (M) 100% (T) |
2022-2023 | 100% (H) 100% (M) 100% (T) | 99% (H) 100% (M) 100% (T) | 100% (H) 100% (M) 100% (T) | 95,45% (H) 100% (M) 95,55% (T) | 5% (H) 0% (M) 4,35% (T) | 100% (H) 100% (M) 100% (T) |
Satisfacción de los grupos de interés
Información del grado de satisfacción del alumnado del CUD-ENM obtenido en las encuestas de satisfacción con la titulación en los últimos años, acompañado de los respectivos índices de participación.
Curso a evaluar | Índice de participación (desagregado por sexo y total) | Grado de satisfacción del alumnado (desagregado por sexo y total) | |
2019-2020 | 53 % (T) | 3,85 (H) 4,47 (M) 3,92 (T) | Escala valoración encuesta 1-5 |
2020-2021 | 56% (H)-(M) 56 % (T) | 3,69 (H) – (M) 3,69 (T) | |
2021-2022 | 59 % (T) | 3,81 (H) 3,53 (M) 3,79 (T) | |
2022-2023 | 48 % (T) | 3,88 (H) 3,88 (T) |
Información del grado de satisfacción del profesorado del CUD-ENM obtenido en las encuestas de satisfacción con la titulación en los últimos años, acompañado de los respectivos índices de participación.
Curso a evaluar | Índice de participación (desagregado por sexo y total) | Grado de satisfacción del alumnado (desagregado por sexo y total) | |
2019-2020 | No se ha realizado encuesta de satisfacción a este grupo de interés en el curso 2019-2020 (encuestas con periodicidad bienal) | Escala valoración encuesta 1-5 | |
2020-2021 | 59,09 % (T) | 4,03 (H) 3,81 (M) 3,98 (T) | |
2021-2022 | No se ha realizado encuesta de satisfacción a este grupo de interés en el curso 2021-2022 (encuestas con periodicidad bienal) | ||
2022-2023 | 58 % (T) | 4,28 (H) 4,00 (M) 4,26 (T) |
Indicadores desagregados por materias (T.E.: Tasa de éxito, T.Ev.: Tasa de evaluación, T.R.: Tasa de rendimiento)
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2022-2023
2021-2022
2020-2021